Name | zID | date added | School | Group | |
---|---|---|---|---|---|
Yanfnag Wu | z5037690 | ||||
Kyloon Chuah | z3199862 | ||||
Anderson West | z5057119 | ||||
Emily Yap | z3375169 | ||||
Kok Wai Chan | z3175852 | ||||
Jarryd Pla | z3130261 | ||||
Matt McEwen | z3415992 | ||||
Kevin Simoes | z3418497 | ||||
Mykhailo Savytskyi | z5119993 | ||||
Ton Nguyen | z5144739 | ||||
Mihir Wagle | z5015115 | ||||
Mehran Bolourian Kashi | z3483872 | ||||
Felix Krauth | z5095742 | ||||
Bijan Po | z5080803 | ||||
Ross Leon | Z3325648 | ||||
Ian Chuang | z3375413 | ||||
Sven Vallely | z3331024 | 16/11/2017 | MSE | John Daniels | |
John Daniels | z3336702 | 16/11/2017 | MSE | John Daniels | |
Tom Day | z5115805 | 21/11/2017 | EE&T | Jarryd Pla | |
Steve Tran | z5059189 | 21/11/2017 | EE&T | Andrew Dzurak | |
Simone Bonaccorsi | z5153942 | 23/01/2018 | CHEM | PhD student | Justin Gooding |
Isha Deodhar | z5016962 | 01/03/2018 | EE&T | Master student | Jarryd Pla |
Danielle Bennett | z5020515 | 22/03/2018 | CHEM | PhD student | Justin Gooding |
Benjamin Joecker | z5137942 | 09/04/2018 | EE&T | PhD student | Jarryd Pla |
Christopher Escott | z3020594 | 30/05/2018 | SQC | Staff | Andrew Dzurak |
Jane Qian | z8159533 | 17/08/2018 | CQC2T | PhD student | Michelle Simmons |
Andre Saraiva | z3527199 | 03/09/2018 | SQC | Staff | Andrew Dzurak |
Irene Fernandez De Fuentes | z5218862 | 05/11/2018 | EE&T | PhD student | Andrea Morello |
Jakob Seidl | z5168331 | 14/1/2019 | PhD student | Adam Micolich | |
Marta Miranda Sanchez | z5189964 | 14/1/2019 | PhD student | Adam Micolich | |
Jan Gluschkle | z3490512 | 14/1/2019 | Staff | Adam Micolich | |
Jean Ludovic Genilloud | z5246118 | 21/03/2019 | PHYS | Master student | Adam Micolich |
Edwin Sun | z5112651 | 25/03/2019 | EE&T | Honor student | Andrew Dzurak |
Ensar Vahapoglu | z5234893 | 25/03/2019 | EE&T | PhD student | Andrew Dzurak |
Zeheng Wang | z5228392 | 25/03/2019 | EE&T | PhD student | Andrew Dzurak |
Diana Zhang | z3459626 | 17/09/2019 | CHEM | PhD student | K M Mohibul Kabir |
K M Mohibul Kabir | z3520457 | 17/09/2019 | CHEM | Staff | N/A |
Aydin Keser | z3521612 | 15/07/2019 | PHYS | Staff | Oleg Sushkov |
Jonathan Huang | z5056467 | 10/02/2020 | EE&T | PhD student | Andrew Dzurak |
Karan Mehroke | z5025096 | 16/03/2020 | EE&T | Honor student | Jarryd Pla |
ifconfig | grep -C2 129.94.115.111
I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Current_Density.gif | manage | 5 MB | 11 Jul 2016 - 00:05 | JeffreyCheung | |
![]() |
Electric_field.gif | manage | 4 MB | 11 Jul 2016 - 00:09 | JeffreyCheung | Boat_EF |
![]() |
Logging into the COMSOL server.pdf | manage | 538 K | 07 Nov 2016 - 05:43 | AndrewSee | |
![]() |
Radiative heat.gif | manage | 5 MB | 11 Jul 2016 - 00:15 | JeffreyCheung | |
![]() |
Resistive Losses.gif | manage | 6 MB | 11 Jul 2016 - 00:15 | JeffreyCheung | |
![]() |
TCAD usage notes v2.pdf | manage | 277 K | 27 Feb 2017 - 01:15 | AndrewSee | |
![]() |
Temperature.gif | manage | 5 MB | 11 Jul 2016 - 00:11 | JeffreyCheung | |
![]() |
Voltage.gif | manage | 5 MB | 11 Jul 2016 - 00:15 | JeffreyCheung |